Running
Distance per year
Distance per year
# | Year | Distance |
---|---|---|
1. | 1992 | 65.99 |
2. | 1993 | 109.98 |
3. | 1994 | 51.33 |
4. | 1995 | 43.99 |
5. | 1996 | 43.38 |
6. | 1997 | 117.06 |
7. | 1998 | 61.86 |
8. | 1999 | 23.06 |
9. | 2000 | 7.33 |
10. | 2001 | 47.2 |
11. | 2002 | 148.53 |
12. | 2003 | 96.85 |
13. | 2004 | 241.93 |
14. | 2005 | 294.17 |
15. | 2006 | 249.89 |
16. | 2007 | 294.99 |
17. | 2008 | 174.27 |
18. | 2009 | 411.36 |
19. | 2010 | 633.98 |
20. | 2011 | 739.6 |
21. | 2012 | 919.24 |
22. | 2013 | 603.26 |
23. | 2014 | 720.17 |
24. | 2015 | 754.86 |
25. | 2016 | 979.31 |
26. | 2017 | 981.13 |
27. | 2018 | 1151.96 |
28. | 2019 | 1120.94 |
29. | 2020 | 1480.24 |
30. | 2021 | 1408.94 |
31. | 2022 | 1246.33 |
32. | 2023 | 959.36 |
Running for 32 years. Total distance covered: 16182.49 km.
The record distance was 1480.24 km in 2020. This year's distance (959.36 km) ranks on the 8. place.